扫 一 扫 关 注 我 们
水平螺翼可拆卸干式冷水表LXLGC-(50~500)E/C产品概述:
普惠大口径水表为可拆干式磁传动水表优点
1.传动阻力小,流通能力大。大流量通行。
2.计量精度好。
3.此大口径水表干式,抽真空表盘计数器。读数 保持清晰可见,方便读数。
4.磁传动计数,计量 准确。
5.如果被杂物卡住,可在线维修拆洗方便。
普惠大口径水表用途:大口径水表用于测量流经自来水管道水的体积总量。
大口径水表工作条件:水压:不超过1.0MPa(10bar)或1.6MPa(16bar)水温:冷水0.1℃~50℃;
普惠大口径水表特点:本大口径水表为可拆干式磁传动水表,具有以下优点:传动阻力小,流通能力大,计量精度好,使用寿命长,
零部件通用性好,维修方便,计数器抽真空,读数 保持清晰。该系列水表皆可附加远传输出装置,脉冲当量为100升/脉冲、1000升/脉冲和10000升/脉冲。
E是字轮式的意思,以前老水表是全指针的,是C型表;现在用的是字轮+指针的,为E型表。
大口径水表尺寸数据:
称 口 径 mm | 长 L | 宽 B | 高 H | 螺栓孔 直径D1 | 法 兰 外 径D2 | 连接螺栓 | 公称压力 | 重量 |
mm | n-Md | MPa | Kg | |||||
50 | 200 | 165 | 215 | 125 | 165 | 4-M16 | 1.0 | 10 |
1.6 | ||||||||
65 | 200 | 185 | 223 | 145 | 185 | 4-M16 | 1.0 | 13.5 |
1.6 | ||||||||
80 | 225 | 200 | 233 | 160 | 200 | 8-M16 | 1.0 | 15.5 |
1.6 | ||||||||
100 | 250 | 220 | 288 | 180 | 220 | 8-M16 | 1.0 | 18.5 |
1.6 | ||||||||
125 | 250 | 250 | 298 | 210 | 250 | 8-M16 | 1.0 | 24.8 |
1.6 | ||||||||
150 | 300 | 285 | 342 | 240 | 285 | 8-M20 | 1.0 | 27.6 |
1.6 | ||||||||
200 | 350 | 340 | 369 | 295 | 340 | 8-M20 | 1.0 | 47.5 |
12-M20 | 1.6 | 48 | ||||||
250 | 450 | 395 | 433 | 350 | 395 | 12-M20 | 1.0 | 85 |
405 | 436 | 355 | 405 | 12-M24 | 1.6 | 94 | ||
300 | 500 | 445 | 456 | 400 | 445 | 12-M20 | 1.0 | 105 |
460 | 463 | 410 | 460 | 12-M24 | 1.6 | 114 | ||
350 | 500 | 505 | 595 | 460 | 505 | 16-M20 | 1.0 | 125 |
400 | 600 | 565 | 632 | 515 | 565 | 16-M24 | 1.0 | 185 |
580 | 632 | 525 | 580 | 16-M27 | 1.6 | 199 | ||
500 | 800 | 670 | 766 | 620 | 670 | 20-M24 | 1.0 | 320 |
715 | 766 | 650 | 715 | 20-M30 | 1.6 | 340 |
普惠大口径水表流量主要技术参数:
公 称 口 径 mm | 计量 等级 Q3/Q1 | 过载流量Q4 | 常用流量Q3 | 分界流量Q2 | 小流量Q1 | 小读数 | 大读数 | |
m3/h | m3 | |||||||
50 | 50 | 31.25 | 25 | 0.8 | 0.5 | 0.001 | 999999 | |
65 | 50 | 50 | 40 | 1.28 | 0.8 | 0.001 | 999999 | |
80 | 50 | 78.75 | 63 | 2.016 | 1.26 | 0.001 | 999999 | |
100 | 50 | 125 | 100 | 3.2 | 2.0 | 0.001 | 999999 | |
125 | 50 | 200 | 160 | 5.12 | 3.2 | 0.001 | 999999 | |
150 | 50 | 312.5 | 250 | 8.0 | 5.0 | 0.01 | 9999999 | |
200 | 50 | 500 | 400 | 12.8 | 8.0 | 0.01 | 9999999 | |
250 | 50 | 787.5 | 630 | 20.16 | 12.6 | 0.01 | 99999999 | |
300 | 50 | 1250 | 1000 | 32 | 20 | 0.1 | 99999999 | |
350 | 40 | 1750 | 1400 | 56 | 35 | 0.1 | 99999999 | |
400 | 50 | 2000 | 1600 | 51.2 | 32 | 0.1 | 99999999 | |
500 | 50 | 3125 | 2500 | 80 | 50 | 0.1 | 99999999 |
水平螺翼可拆卸干式冷水表LXLGC-500示值误差值:( 标准值)
从分界流量到过载流量为 ±2%,从 小流量到分界流量(不包括分界流量)为 ± 5%。
河北普惠同系列相关产品:IC卡智能大口径水表,插卡水表,磁卡水表,刷卡水表,IC卡智能热量表。对比选购!